Anteeo actuariat conseil, valorisation du passif social (indémnités de fin de carrière, médailles du travail, etc...)

Récapitulatif des taux d’actualisation pour 2014-2015

Posté le par anteeo
DateFourchette basseMoyenneFourchette haute
30/06/20142,30 %2,50 %2,70 %
31/07/20142,20 %2,40 %2,60 %
31/08/20141,90 %2,20 %2,50 %
30/09/20141,90 %2,00 %2,10 %
31/10/20141,80 %1,90 %2,00 %
30/11/20141,65 %1,80 %1,95 %
31/12/20141,50 %1,70 %1,90 %
31/01/20151,20 %1,45 %1,70 %
28/02/20151,20 %1,40 %1,60 %
31/03/20151,20 %1,25 %1,35 %
30/04/20151,10 %1,20 %1,30 %
31/05/20151,30 %1,45 %1,60 %
30/06/20151,80 %1,95 %2,10 %
31/07/20151,80 %1,90 %2,00 %
31/08/20151,85 %1,95 %2,05 %
30/09/20151.90 %2.00 %2.10 %
31/10/20151.90 %1.95 %2.00 %
30/11/20151.80 %1.90 %2.00 %
31/12/20151.95 %2.00 %2.05 %

Comme recommandé dans la norme IAS19R et par l’AMF, les taux présentés prennent en compte des obligations d’entreprises long terme en euros notées au minimum AA.

Vous souhaitez faire évaluer vos engagements de retraite (indemnités de fin de carrière, médailles du travail) ? Les actuaires d’anteeo vous proposent leur solutions via des études actuarielles ou des logiciels de calcul (déjà utilisés par de nombreuses sociétés, de 50 à plus de 25 000 salariés).


  • Outils actuariels gratuits en ligne

    Outils actuariels gratuits en ligne

    Outils actuariels gratuits en ligne

  • Gamme Appretio

    Gamme Appretio

    Logiciels de calcul des IFC/MDT

  • Applications pour smartphones

    Applications pour smartphones

    Applications pour smartphones

  • Plateforme actu-r.com

    Plateforme actu-r.com

    Plateforme de distribution des logiciels d’Anteeo

    Nos coordonnées

    19 rue Saint Augustin
    75002 Paris

    Tel : 01 42 92 01 01
    Fax : 01 42 92 01 13

    contact@anteeo.com