Anteeo actuariat conseil, valorisation du passif social (indémnités de fin de carrière, médailles du travail, etc...)

Suivi de l’inflation

Posté le par anteeo

Calculateur d’inflation

Date fin : 1er
Date début : 1er

IPC —
IPCH —
Durée de la période : —
NC : données IPCH disponibles à partir de février 1996.

Inflation annualisée (historique)

AnnéesFrance entière (IPC)France entière hors tabacFrance métropolitaineFrance métropolitaine hors tabacIPCH
En glissant décembre N à décembre N-1Annuel en moyenne (janv à déc N /janv à déc N-1)Décembre à décembreEn moyenneDécembre à décembreEn moyenneDécembre à décembreEn moyenneEn glissant décembre N à décembre N-1Annuel en moyenne (janv à déc N /janv à déc N-1)
Pour 2026 :
- en glissant : août 2026 vs août 2025
- en moyenne : janvier à août 2026 vs janvier à août 2025
20262,36 %1,71 %2,37 %1,73 %2,34 %1,69 %2,35 %1,70 %2,69 %1,97 %
20250,79 %0,94 %0,79 %0,93 %0,74 %0,89 %0,73 %0,88 %0,66 %0,93 %
20241,32 %2,00 %1,31 %1,99 %1,18 %1,85 %1,17 %1,83 %1,75 %2,32 %
20233,71 %4,89 %3,72 %4,93 %3,59 %4,84 %3,60 %4,87 %4,10 %5,68 %
20225,84 %5,22 %5,89 %5,25 %5,97 %5,34 %6,01 %5,37 %6,73 %5,90 %
20212,75 %1,64 %2,74 %1,64 %2,82 %1,56 %2,82 %1,55 %3,39 %2,07 %
2020-0,01 %0,48 %0,00 %0,48 %-0,28 %0,21 %-0,28 %0,21 %-0,03 %0,53 %
20191,45 %1,11 %1,46 %1,12 %1,18 %0,92 %1,20 %0,93 %1,61 %1,30 %
20181,59 %1,85 %1,60 %1,86 %1,38 %1,61 %1,38 %1,62 %1,90 %2,10 %
20171,19 %1,03 %1,19 %1,05 %1,10 %1,00 %1,10 %1,01 %1,25 %1,16 %
20160,62 %0,18 %0,63 %0,19 %0,62 %0,19 %0,64 %0,19 %0,81 %0,31 %
20150,18 %0,04 %0,17 %0,03 %0,17 %0,03 %0,18 %0,03 %0,27 %0,09 %
20140,06 %0,51 %0,06 %0,51 %0,00 %0,41 %-0,01 %0,41 %0,09 %0,61 %
20130,70 %0,86 %0,71 %0,86 %0,64 %0,74 %0,64 %0,74 %0,84 %0,99 %
20121,34 %1,96 %1,33 %1,97 %1,22 %1,87 %1,22 %1,88 %1,53 %2,22 %
20112,46 %2,11 %2,47 %2,10 %2,40 %2,05 %2,40 %2,04 %2,67 %2,29 %
20101,77 %1,53 %1,75 %1,52 %1,69 %1,46 %1,68 %1,45 %2,01 %1,74 %
20090,91 %0,09 %0,91 %0,09 %0,82 %0,07 %0,83 %0,07 %1,02 %0,11 %
20081,00 %2,82 %0,99 %2,82 %1,01 %2,80 %1,00 %2,80 %1,19 %3,16 %
20072,59 %1,49 %2,60 %1,48 %2,52 %1,47 %2,53 %1,46 %2,80 %1,60 %
20061,49 %1,68 %1,48 %1,67 %1,51 %1,70 %1,50 %1,69 %1,69 %1,89 %
20051,60 %1,74 %1,59 %1,74 %1,62 %1,78 %1,62 %1,77 %1,75 %1,89 %
20042,07 %2,15 %2,06 %2,15 %1,91 %1,66 %1,90 %1,66 %2,25 %2,34 %
20032,19 %2,10 %2,21 %2,11 %1,60 %1,84 %1,62 %1,85 %2,40 %2,17 %
20022,27 %1,92 %2,27 %1,92 %2,15 %1,79 %2,13 %1,79 %2,15 %1,94 %
20011,35 %1,64 %1,33 %1,63 %1,28 %1,57 %1,26 %1,57 %1,47 %1,78 %
20001,63 %1,67 %1,65 %1,68 %1,58 %1,62 %1,60 %1,62 %1,78 %1,81 %
19991,25 %0,54 %1,25 %0,54 %1,19 %0,46 %1,21 %0,47 %1,35 %0,57 %
19980,23 %0,65 %0,22 %0,64 %0,17 %0,60 %0,15 %0,59 %0,26 %0,68 %
19971,13 %1,20 %1,14 %1,21 %1,07 %1,07 %1,05 %1,07 %1,17 %1,27 %
19961,67 %1,99 %1,66 %1,98 %1,55 %1,87 %1,56 %1,88 %
19952,09 %1,80 %2,08 %1,80 %2,01 %1,67 %2,01 %1,67 %
19941,59 %1,66 %1,57 %1,66 %1,26 %1,40 %1,26 %1,40 %
19932,11 %2,10 %2,12 %2,11 %1,85 %1,85 %1,85 %1,85 %

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


  • Outils actuariels gratuits en ligne

    Outils actuariels gratuits en ligne

    Outils actuariels gratuits en ligne

  • Gamme Appretio

    Gamme Appretio

    Logiciels de calcul des IFC/MDT

  • Plateforme actu-r.com

    Plateforme actu-r.com

    Plateforme de distribution des logiciels d’Anteeo

    Nos coordonnées

    19 rue Saint Augustin
    75002 Paris

    Tel : 01 42 92 01 01
    Fax : 01 42 92 01 13

    contact@anteeo.com