
| Date | Fourchette basse | Moyenne | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 3,15% | 3,35% | 3,55% |
| 28/02/2025 | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
| 31/03/2025 | 3,50% | 3,70% | 3,90% |
| 30/04/2025 | 3,40% | 3,60% | 3,80% |
| 31/05/2025 | 3,40% | 3,60% | 3,80% |
| 30/06/2025 | 3,50% | 3,70% | 3,90% |
| 31/07/2025 | 3,50% | 3,70% | 3,90% |
| 31/08/2025 | 3,60% | 3,80% | 4,00% |
| 30/09/2025 | 3,55% | 3,75% | 3,95% |
| 31/10/2025 | 3,45% | 3,65% | 3,85% |
Comme recommandé dans la norme IAS19R et par l’AMF, les taux présentés prennent en compte des obligations d’entreprises long terme en euros notées au minimum AA.