
| Date | Fourchette basse | Moyenne | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
| 29/02/2024 | 3,30% | 3,50% | 3,70% |
| 31/03/2024 | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
| 30/04/2024 | 3,40% | 3,60% | 3,80% |
| 31/05/2024 | 3,45% | 3,65% | 3,85% |
| 30/06/2024 | 3,40% | 3,60% | 3,80% |
| 31/07/2024 | 3,20% | 3,40% | 3,60% |
| 31/08/2024 | 3,25% | 3,45% | 3,65% |
| 30/09/2024 | 3,10% | 3,30% | 3,50% |
| 31/10/2024 | 3.25% | 3.45% | 3.65% |
| 30/11/2024 | 2.95% | 3.15% | 3.35% |
| 31/12/2024 | 3,20% | 3,40% | 3,60% |
Comme recommandé dans la norme IAS19R et par l’AMF, les taux présentés prennent en compte des obligations d’entreprises long terme en euros notées au minimum AA.