
| Date | Fourchette basse | Moyenne | Fourchette haute |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 3,65% | 3,90% | 4,15% |
| 28/02/2026 | 3,55% | 3,80% | 4,05% |
| 31/03/2026 | 3,85% | 4,10% | 4,35% |
| 30/04/2026 | 3,85% | 4,10% | 4,35% |
| 31/05/2026 | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
| 30/06/2026 | 3,70% | 3,95% | 4,20% |
| 31/07/2026 | 4,05% | 4,30% | 4,55% |
| 31/08/2026 | 4,20% | 4,45% | 4,70% |
Comme recommandé dans la norme IAS19R et par l’AMF, les taux présentés prennent en compte des obligations d’entreprises long terme en euros notées au minimum AA.